15mm 20mm 200mm POM lamina alba Delrin POM laminae machinatio
Detalia Producti:
Polyoxymethylenum (POM) est materia thermoplastica semicrystallina, altae efficacitatis, ob proprietates mechanicas metallicas et facultatem continuo operandi in temperaturis usque ad 100°C praeclara. Late adhibetur ad fabricandas partes praecisionis, ut rotas dentatas, fercula, et receptacula antliarum, in industriis variis, ab autocinetis et electronicis ad instrumenta medica et machinas cibarias. Duo genera principalia, POM-C (copolymerum) et POM-H (homopolymerum), ambo a societate nostra praesto sunt, POM-C autem in foro frequentissimum propter excellentem processabilitatem.
Specificatio Producti:
| Scheda Datarum Specificationis Tabulae POM Coloratae | |||||
|
| Descriptio | Numerus Item | Crassitudo (mm) | Latitudo et Longitudo (mm) | Densitas (g/cm³) |
| Tabula POM colorata | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Tolerantia (mm) | Pondus (kg/pc) | Color | Materia | Additivum | |
| +0.2~+2.0 | / | Quilibet Color | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasio Voluminis | Factor Frictionis | Robur Tensilis | Elongatio ad Rupturam | Vis Flexionis | |
| 0.0012 cm³ | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus Flexionis | Robur Impactus Charpy | Temperatura Distortionis Caloris | Duritia Rockwelliana | Absorptio Aquae | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m² | 118°C | M78 | 0.22% | |
Magnitudo Producti:
| Nomen rei | Crassitudo (mm) | Magnitudo (mm) | Tolerantia Crassitudinis (mm) | EST Boreoccidentalis (KGS) |
| delrinlamina pom | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20) 4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25) 5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30) 6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30) 8.00-8.30 | XXVI.XXIX | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50) 10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20) 12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20) 15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50) 20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50) 25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60) 30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80) 35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00) 40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00) 45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00) 50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50) 60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50) 70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50) 80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00) 90.00-93.00 | 268.00 | |
| centum | 1000x2000 | (+3.50) 100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00) 110.00-114.00 | 126.8861 | |
| CXX | 610x1220 | (+4.00) 120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00) 130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00) 140.00-144.00 | 161.4914 | |
| CL | 610x1220 | (+4.00) 150.00-154.00 | 173.0265 | |
| CLX | 610x1220 | (+4.00) 160.00-164.00 | 184.5616 | |
| CLXXX | 610x1220 | (+4.00) 180.00-184.00 | 207.6318 | |
| ducenti | 610x1220 | (+4.00) 200.00-205.00 | 230.702 |
Processus Producti:
Proprietas Producti:
• Efficacia Mechanica: Alta robur, rigiditas et duritia comparabiles metallis
• Stabilitas Dimensionalis: Absorptio aquae humilis (<0.25%) tolerantias strictas servat.
• Resistentia Chemica/Medica: Bona resistentia solventibus; optiones gradus medicinalis praesto sunt.
• Durabilitas: Excellens resistentia repenti et lassitudinis ad firmitatem diuturnam
• Efficacia Detritionis: Resistentia abrasionis eximia cum coefficiente frictionis humili
Examinatio Producti:
Tianjin Ultra Technologiam Evoluens Societas, Ltd.est societas comprehensiva quae in productione, evolutione et venditione materiarum plasticarum ingeniariarum, gummi et productorum non metallicorum multiplicium ab anno 2015 incumbit.
Bona fama statuimus et diuturnam stabilemque cooperationis necessitudinem cum multis societatibus domesticis construximus, et paulatim cum societatibus externis in Asia Meridionali-Orientali, Oriente Medio, America Septentrionali, America Meridionali, Europa, aliisque regionibus cooperari progredimur.
Nostra producta principalia:UHMWPE, nylon MC, PA6,POMHDPEPPLaminae et virgae materiae PU, PC, PVC, ABS, ACRYLICUM, PTFE, PEEK, PPS, PVDF
Involucrum Producti:
Applicatio Producti:









